""Hinweis an die lieben Kollegen zum Dienstplan in eigener Sache: Bitte wenn möglich diese Tabelle ab sofort nicht mehr selber bearbeiten sondern mir Änderungswünsche schicken. Da gibt es noch einige technische Fragen, die nicht so ganz geklärt sind und das Wiederherstellen der Tabelle ist doch recht aufwändig. Danke. Stefan
Für die experimentierfreudigen Gefahrensucher: VOR dem Veröffentlichen zwingend die VORSCHAU bemühen und am besten auch noch VOR dem Bearbeiten den alten HTML-Code via "Copy und Paste" als ASCII-Datei sichern. Sonst gibt´s aber sowas von Haue!
Zeiten: "a-beet" 22-23h, "xpreszo" 9-1oh, "Rätsel" 1o.ox-12h und "Chop-Stick" von 12-13h! Ausführliches "Sendeschema" gibts hier.
Datum | Task | Redakteur | Besonderheiten | ||
Sa, 15. Dez 12 | Rätsel | Marcus + Tomas | "Rätsel zu Frankfurt" | ||
Mi, 19. Dez 12 | alfa-beet | Tomas | "O" (oldskool) | ||
Sa, 22. Dez 12 | Rätsel | Dagi, Marcus, Stefan, Sven |
"Jahresrückblick 2012" | ||
Mi, 26. Dez 12 | alfa-beet | Marcus | "P" (oldskool) | ||
Sa, 29. Dez 12 | xpreszo | ||||
Sa, 29. Dez 12 | Rätsel | Marcus + Tomas | "Resteverwertung" | ||
Sa, 5. Jan 13 | xpreszo | ||||
Sa, 5. Jan 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "Geschichtsfragen" | ||
Mi, 9. Jan 13 | alfa-beet | Stefan | "A" (oldskool) | ||
Sa, 12. Jan 13 | xpreszo | ||||
Sa, 12. Jan 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "unnützes und nützliches Wissen" |
||
Sa, 12. Jan 13 | Chopstick | ||||
Mi, 16. Jan 13 | alfa-beet | Tomas | "Musik[er?], die immer unterschätzt w[i/e]rd[en]" |
||
Sa, 19. Jan 13 | xpreszo | ohne Stefan | |||
Sa, 19. Jan 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "Stimmt´s oder nicht?" | ||
Mi, 23. Jan 13 | alfa-beet | Marcus | "Instrumente" | ||
Sa, 26. Jan 13 | xpreszo | ||||
Sa, 26. Jan 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "Berufe, die es nicht mehr gibt" |
||
Mi, 30. Jan 13 | alfa-beet | Marcus | Musik von 2012 ver- storbenen Musikern |
||
Sa, 2. Feb 13 | xpreszo | ||||
Sa, 2. Feb 13 | Rätsel | Marcus + Sven | "unnützes Wissen" | ||
Sa, 9. Feb 13 | xpreszo | ohne Marcus + Sven | |||
Sa, 9. Feb 13 | Rätsel | Dagi + Tomas | "Nostalgisches Frankfurt" | ||
Sa, 9. Feb 13 | Chopstick | ||||
Mi, 13. Feb 13 | alfa-beet | Stefan | "S" (oldskool) | ||
Sa, 16. Feb 13 | xpreszo | ohne Marcus | |||
Sa, 16. Feb 13 | Rätsel | Sven + Tomas | "nützes Wissen" | ||
Mi, 20. Feb 13 | alfa-beet | Tomas | "O" (oldskool) | ||
Sa, 23. Feb 13 | xpreszo | ||||
Sa, 23. Feb 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "unnützes Wissen" | ||
Mi, 27. Feb 13 | alfa-beet | Marcus | "deutsche Popmusik" | ||
Sa, 2. Mrz 13 | xpreszo | ||||
Sa, 2. Mrz 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "Rätsel zu Liedern für Sendungsthemen der Hausmeister" |
||
Sa, 9. Mrz 13 | xpreszo | ohne Marcus | |||
Sa, 9. Mrz 13 | Rätsel | ohne Marcus | |||
Sa, 9. Mrz 13 | Chopstick | ||||
Mi, 13. Mrz 13 | alfa-beet | Marcus (aus der Konserve) |
"deutsche Popmusik" (Wiederholung) |
||
Sa, 16. Mrz 13 | xpreszo | ||||
Sa, 16. Mrz 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "Sprache in anderen Gegenden" |
||
Mi, 20. Mrz 13 | alfa-beet | Stefan | "Träume" | ||
Sa, 23. Mrz 13 | xpreszo | ohne Stefan | |||
Sa, 23. Mrz 13 | Rätsel | ||||
Mi, 27. Mrz 13 | alfa-beet | Marcus | "Frühling" | ||
Sa, 30. Mrz 13 | xpreszo | ohne Sven | |||
Sa, 30. Mrz 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "Beatles" | ||
Sa, 6. Apr 13 | xpreszo | ||||
Sa, 6. Apr 13 | Rätsel | ? | |||
Mi, 10. Apr 13 | alfa-beet | Stefan | "L" | ||
Sa, 13. Apr 13 | xpreszo | ||||
Sa, 13. Apr 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "unnützes Wissen" | ||
Sa, 13. Apr 13 | Chopstick | ||||
Mi, 17. Apr 13 | alfa-beet | Marcus | "D" | ||
Sa, 20. Apr 13 | xpreszo | ||||
Sa, 20. Apr 13 | Rätsel | ? | |||
Mi, 24. Apr 13 | alfa-beet | ? | |||
Sa, 27. Apr 13 | xpreszo | ||||
Sa, 27. Apr 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | sprachliche Eigenheiten | ||
Sa, 4. Mai 13 | xpreszo | ||||
Sa, 4. Mai 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | Allgemeinwissen | ||
Mi, 8. Mai 13 | alfa-beet | unterdrückt | |||
Sa, 11. Mai 13 | xpreszo | ||||
Sa, 11. Mai 13 | Rätsel | Tomas + Marcus | "unnützes Wissen" | ||
Sa, 11. Mai 13 | Chopstick | ||||
Mi, 15. Mai 13 | alfa-beet | Tomas | "S" | ||
Sa, 18. Mai 13 | xpreszo | ||||
Sa, 18. Mai 13 | Rätsel | Tomas + Marcus | "Fliegerei" | ||
Mi, 22. Mai 13 | alfa-beet | Marcus | "R" | ||
Sa, 25. Mai 13 | xpreszo | ohne Stefan | |||
Sa, 25. Mai 13 | Rätsel | Dagi + Marcus | Musikalische Bettgesellen | ||
Mi, 29. Mai 13 | alfa-beet | Sven | Lieblinxlieder | ||
Sa, 1. Jun 13 | xpreszo | ohne Stefan | |||
Sa, 1. Jun 13 | Rätsel | Sven und Tomas | Alltagswahrheiten | ||
Sa, 8. Jun 13 | xpreszo | ohne Stefan | |||
Sa, 8. Jun 13 | Rätsel | ||||
Sa, 8. Jun 13 | Chopstick | ||||
Mi, 12. Jun 13 | alfa-beet | Stefan | Wetter | ||
Sa, 15. Jun 13 | xpreszo | ||||
Sa, 15. Jun 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "Spreewald" | ||
Mi, 19. Jun 13 | alfa-beet | Tomas | "S" | ||
Sa, 22. Jun 13 | xpreszo | Ebbelwoifest | |||
Sa, 22. Jun 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "Isoglossen" | ||
Mi, 26. Jun 13 | alfa-beet | Marcus | "F" | ||
Sa, 29. Jun 13 | xpreszo | ||||
Sa, 29. Jun 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | unnützes Wissen | ||
Sa, 6. Jul 13 | xpreszo | ||||
Sa, 6. Jul 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | Essen und Trinken | ||
Mi, 10. Jul 13 | alfa-beet | Stefan | "F" | ||
Sa, 13. Jul 13 | xpreszo | ||||
Sa, 13. Jul 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | Geographie | ||
Sa, 13. Jul 13 | Chopstick | ||||
Mi, 17. Jul 13 | alfa-beet | Tomas | "W" | ||
Sa, 20. Jul 13 | xpreszo | ohne Marcus | |||
Sa, 20. Jul 13 | Rätsel | Sven + Tomas | Herkunft von Begriffen |
||
Mi, 24. Jul 13 | alfa-beet | Marcus | "M" | ||
Sa, 27. Jul 13 | xpreszo | ||||
Sa, 27. Jul 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | Luxemburg | ||
Mi, 31. Jul 13 | alfa-beet | Marcus | "Laaange Lieder" | ||
Sa, 3. Aug 13 | xpreszo | ohne Stefan, ohne Sven | |||
Sa, 3. Aug 13 | Rätsel | ohne Stefan, ohne Sven | |||
Sa, 10. Aug 13 | xpreszo | ohne Stefan, ohne Sven | |||
Sa, 10. Aug 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | Tiere und andere Monster | ||
Sa, 10. Aug 13 | Chopstick | ||||
Mi, 14. Aug 13 | alfa-beet | Marcus | "Bilder" | ||
Sa, 17. Aug 13 | xpreszo | ohne Stefan, ohne Sven | |||
Sa, 17. Aug 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | Südamerika | ||
Mi, 21. Aug 13 | alfa-beet | Tomas | "U" | ||
Sa, 24. Aug 13 | xpreszo | MUF, ohne Stefan | |||
Sa, 24. Aug 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | MUF, ohne Stefan, Rätsel zum MUF | ||
Mi, 28. Aug 13 | alfa-beet | Stefan | "E" (oldskool) ARGH. Da fehlt was! Rätsel Samstag 31.08.!!! Vsl auch ohne Stefan. |
||
Sa, 7. Sep 13 | xpreszo | ||||
Sa, 7. Sep 13 | Rätsel | ||||
Mi, 11. Sep 13 | alfa-beet | Stefan | "F" (oldskool) | ||
Sa, 14. Sep 13 | xpreszo | ||||
Sa, 14. Sep 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | unnützes Wissen | ||
Sa, 14. Sep 13 | Chopstick | ||||
Mi, 18. Sep 13 | alfa-beet | Marcus | "Melancholie" | ||
Sa, 21. Sep 13 | xpreszo | ||||
Sa, 21. Sep 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | gepflegtes Deutsch | ||
Mi, 25. Sep 13 | alfa-beet | Tomas | "Herbst" | ||
Sa, 28. Sep 13 | xpreszo | ||||
Sa, 28. Sep 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | USA | ||
Sa, 5. Okt 13 | xpreszo | ohne Stefan, ohne Marcus, mit Dagi |
|||
Sa, 5. Okt 13 | Rätsel | Dagi + Tomas + Sven | Statistik |
||
Mi, 9. Okt 13 | alfa-beet | Stefan | "Glück" | ||
Sa, 12. Okt 13 | xpreszo | ohne Marcus | |||
Sa, 12. Okt 13 | Rätsel | Sven + Tomas | MythBusters | ||
Sa, 12. Okt 13 | Chopstick | ||||
Mi, 16. Okt 13 | alfa-beet | Tomas | "W" | ||
Sa, 19. Okt 13 | xpreszo | ohne Marcus | |||
Sa, 19. Okt 13 | Rätsel | Sven + Tomas | Redewendungen | ||
Mi, 23. Okt 13 | alfa-beet | Stefan | X | ||
Sa, 26. Okt 13 | xpreszo | ohne Marcus, ggfs ohne Stefan |
|||
Sa, 26. Okt 13 | Rätsel | Sven + Tomas | ohne Marcus, "Myth-Busters" | ||
Mi, 30. Okt 13 | alfa-beet | Sven | 5. Mittwoch, zum Tod von Lou Reed | ||
Sa, 2. Nov 13 | xpreszo | ohne Stefan | |||
Sa, 2. Nov 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "Sri Lanka" | ||
Sa, 9. Nov 13 | xpreszo | ohne Stefan | |||
Sa, 9. Nov 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "... beim Durchblättern" | ||
Sa, 9. Nov 13 | Chopstick | ||||
Mi, 13. Nov 13 | alfa-beet | Stefan | "Alltag" | ||
Sa, 16. Nov 13 | xpreszo | Tag der Offenen Tür | |||
Sa, 16. Nov 13 | Rätsel | Marcus, Tomas, Dagi | Tag der Offenen Tür, "Ist es wahr dass?" | ||
Mi, 20. Nov 13 | alfa-beet | Tomas | |||
Sa, 23. Nov 13 | xpreszo | ggfs ohne Stefan | |||
Sa, 23. Nov 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | Rätsel für Kinder und Jugendliche | ||
Mi, 27. Nov 13 | alfa-beet | Marcus: "Blätter" | Rätsel 30.11.2013: Unnützes Wissen mit Marcus und Tomas | ||
Sa, 7. Dez 13 | xpreszo | ohne Stefan | |||
Sa, 7. Dez 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | "saudumme Fragen" | ||
Mi, 11. Dez 13 | alfa-beet | Stefan | "Winter" | ||
Sa, 14. Dez 13 | xpreszo | ohne Stefan | |||
Sa, 14. Dez 13 | Rätsel | Marcus + Tomas | Rätsel für Jugendliche | ||
Sa, 14. Dez 13 | Chopstick | ||||
Mi, 18. Dez 13 | alfa-beet | Tomas | "B" | ||
Sa, 21. Dez 13 | xpreszo | ||||
Sa, 21. Dez 13 | Rätsel | Macrus + Sven | "Redewendungen" | ||
Mi, 25. Dez 13 | alfa-beet | Konserve | 1. Weihnachtsfeiertag | ||
Sa, 28. Dez 13 | xpreszo | ohne Stefan | |||
Sa, 28. Dez 13 | Rätsel | Marcus + Tomas |
|
||
Sa, 4. Jan 14 | xpreszo | ohne Stefan | |||
Sa, 4. Jan 14 | Rätsel | Tomas + Sven |
|
||
Mi, 8. Jan 14 | alfa-beet | Stefan | *** AB HIER NEUER PLAN 2014 *** | ||
Sa, 11. Jan 14 | xpreszo | ||||
Sa, 11. Jan 14 | Rätsel | ||||
Sa, 11. Jan 14 | Chopstick | ||||
Mi, 15. Jan 14 | alfa-beet | Tomas | |||
Sa, 18. Jan 14 | xpreszo | ||||
Sa, 18. Jan 14 | Rätsel | ||||
Mi, 22. Jan 14 | alfa-beet | Marcus + Sven | |||
Sa, 25. Jan 14 | xpreszo | ||||
Sa, 25. Jan 14 | Rätsel | ||||
Mi, 29. Jan 14 | alfa-beet | tba |
Die alten Dienstpläne gibt es hier zu bewundern.
1 Kommentar:
Das Leben ist ungerecht und meistens hart das stimmt so.
Kommentar veröffentlichen